ACEROS ESPECIALES PARA HERRAMIENTAS
| cromova suministra una amplia familia de aceros convencionales y la familia de aceros pulvimetalúrgicos de alto rendimiento más completa del mercado, desde el acero de máxima resistencia al desgaste CPM® 15V hasta el ultra tenaz CPM® 3V y el acero de máxima dureza en caliente CPM® Rex 121. | |||||
|
|
||||
Trabajo en Frio |
|||||
| CP10V |
1.2080 |
||||
| AMO |
1.2358 |
||||
| P5M |
1.2363 |
||||
| CPPU |
1.2379 |
||||
| CPW |
1.2436 |
||||
| Z3C |
1.2510 |
||||
| HidalgoI |
1.2550 |
||||
| WR
Spezial |
1.2631 |
||||
| VNC4 |
1.2767 |
||||
| MS |
1.2826 |
||||
| Z1B |
1.2842 |
||||
| CPR
/PLUS |
- |
||||
| CP72 |
- |
||||
| WR70U |
- |
||||
| WP7V |
- |
||||
| CPOH
/PLUS |
- |
||||
| US2000 |
- |
||||
| CP4M®
/PLUS |
- |
||||
Trabajo en Caliente |
|||||
| MCMS | 1.2312
|
||||
| WP5 / ESU | 1.2343 |
||||
| WP5V / ESU | 1.2344 |
||||
| DM51 | 1.2345 |
||||
| DM3 | 1.2365 |
||||
| DM3X | 1.2367
|
||||
| A50 | 1.2714 |
||||
| DM3Co | 1.2885 |
||||
| DM50 | 1.2888 |
||||
| WP7V | |||||
| Vacumar | |||||
| CMV-LOK | |||||
Aceros rápidos - HSS |
|||||
| EMo5Co5 | 1.3243 |
||||
| EMo9CoH | 1.3247 |
||||
| DMo5 | 1.3343 |
||||
| BMo9 | 1.3346 |
||||
| CPM® aceros pulvimetalúrgicos de alto rendimiento |
|||||
| CPM® 15V | |||||
| CPM® 10V | |||||
| CPM® 9V | |||||
| CPM® 3V | |||||
| CPM® 1V | |||||
| CPM® 420V | |||||
| CPM® S30V | |||||
| CPM® S60V | |||||
| CPM® S90V | |||||
| CPM® Rex M3 | |||||
| CPM® Rex M4 | |||||
| CPM® Rex 45 S | |||||
| CPM® Rex T15 | |||||
| CPM® Rex 76 | |||||
| CPM® Rex 121 | |||||
Aceros Inoxidables |
|||||
| HC50 | 1.2083 | ||||
| R65 | 1.2316 | ||||
| R18So | 1.2787 | ||||
| R45 | 1.4034 | ||||
| R18 | 1.4057 | ||||
| R17WS | 1.4104 | ||||
| R17X | 1.4112 | ||||
| HC17M | 1.4122 | ||||
| CSM® 21 | (AISI 17Cr4Ni) | ||||
| CPM® 420V | |||||
| CPM® S30V | |||||
| CPM® S60V | |||||
| CPM® S90V | |||||
| RN15X | |||||
Cementación |
|||||
| EPM2 | 1.2162 | ||||
Aceros maraging |
|||||
| X55 | 1.2709 | ||||
| Vacumar | |||||
| CMV-LOK | |||||
Aceros de construcción |
|||||
| 1.6582 | |||||
| M4S | 1.7225 | ||||
| NCV | 1.8159 | ||||
| KHD / Ni19 | 1.8519 | ||||
| Ni50 | 1.8550 | ||||
Aceros refractarios |
|||||
| 1.4713 | |||||
| 1.4724 | |||||
| 1.4762 | |||||
| 1.4821 | |||||
| 1.4828 | |||||
| 1.4841 | |||||
| 1.4876 | |||||
| 1.4878 | |||||
Aceros de Choque |
|||||
| WP5V | 1.2344 | ||||
Otras calidades que no aparezcan en la tabla pueden producirse bajo pedido. Consulte sus necesidades !
|
inicio
| acero
| CPM® | acero
moldeado | fundición fina
| recubrimientos | tratamientos
| full service | FAQ
| contacto cromova
aceros y tratamientos |
CPM®
es una marca registrada de Crucible Industries USA.
ultima actualización
7 Octubre, 2007